• +82 (0)31 683 7200
  • jdeng@jungdoeng.com

JUNGDO
최첨단 기술로 최고 품질을 생산하기 위해 최선을 다하겠습니다.
STANDARD
하단의아이콘을 클릭하세요.
Please Click the icon to read more.
Classification Belt
width(mm)
Through
put(m/h)
Dimension(mm) Electricity
consumption(kw)
Weight(ton)
W L H
JDBP-6 50W 500 0.9 ~ 3.0 1,370 3,360 2,050 6.4 1.7
65W 650 1.2 ~ 4.5 1,520 3,360 2,050 8.2 2.1
100W 1000 2.5 ~ 6.5 1,870 3,460 2,050 10.2 2.5
150W 1,500 3.0 ~ 10 2,440 3,740 2,140 11.7 4.3
200W 2,000 5.0 ~ 13 2,940 3,740 2,140 11.7 5.1
250W 2,500 6.0 ~ 15 3,400 3,740 2,650 16.3 6.5
300W 3,000 6.0 ~ 20 3,900 3,785 2,650 16.3 8.5
JDBP-8 100W 1,000 2.5 ~ 6.5 1,870 3,568 2,050 10.2 3.2
150W 1,500 3.0 ~ 10 2,400 3,568 2,140 11.7 5
200W 2,000 5.0 ~ 13 2,930 4,110 2,140 11.7 5.7
250W 2,500 7.0 ~ 15 3,400 4,110 2,650 16.3 7.5
300W 3,000 8.0 ~ 20 3,900 4,110 2,650 16.3 9.5
JDBP-6 100W
JDBP-6 200W
Copyright JUNGDO Co., Ltd 2020 ©